Belegungsplan Sportplätze
| Hauptplatz: | Kleinfeld: | 
Veranstaltungen im Oktober 2025
| Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo.., 29. September 2025 | Di.., 30. September 2025 | Mi.., 1. Oktober 2025 | Do.., 2. Oktober 2025 | Fr.., 3. Oktober 2025 | Sa.., 4. Oktober 2025 | So.., 5. Oktober 2025 | 
| Mo.., 6. Oktober 2025 | Di.., 7. Oktober 2025 | Mi.., 8. Oktober 2025 | Do.., 9. Oktober 2025 | Fr.., 10. Oktober 2025 | Sa.., 11. Oktober 2025 | So.., 12. Oktober 2025 | 
| Mo.., 13. Oktober 2025 | Di.., 14. Oktober 2025 | Mi.., 15. Oktober 2025 | Do.., 16. Oktober 2025 | Fr.., 17. Oktober 2025 | Sa.., 18. Oktober 2025 | So.., 19. Oktober 2025 | 
| Mo.., 20. Oktober 2025 | Di.., 21. Oktober 2025 | Mi.., 22. Oktober 2025 | Do.., 23. Oktober 2025 | Fr.., 24. Oktober 2025 | Sa.., 25. Oktober 2025 | So.., 26. Oktober 2025 | 
| Mo.., 27. Oktober 2025 | Di.., 28. Oktober 2025 | Mi.., 29. Oktober 2025 | Do.., 30. Oktober 2025 | Fr.., 31. Oktober 2025 | Sa.., 1. November 2025 | So.., 2. November 2025 | 

